Lô gan xổ số Khánh Hòalâu chưa về

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 09/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
69 31/01/2024 28 52
24 03/03/2024 19 25
18 06/03/2024 18 27
67 20/03/2024 14 35
20 24/03/2024 13 23
17 24/03/2024 13 28
61 27/03/2024 12 30
40 31/03/2024 11 31
96 31/03/2024 11 32
28 03/04/2024 10 44

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
69-96 31/03/2024 11 19
18-81 07/04/2024 9 18
57-75 17/04/2024 6 16
48-84 17/04/2024 6 17
14-41 21/04/2024 5 17
01-10 21/04/2024 5 18
58-85 21/04/2024 5 16
28-82 21/04/2024 5 14
37-73 24/04/2024 4 15
38-83 24/04/2024 4 19
79-97 24/04/2024 4 13
12-21 28/04/2024 3 17
59-95 28/04/2024 3 22
68-86 28/04/2024 3 15
49-94 28/04/2024 3 14
36-63 28/04/2024 3 14

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 28/04/2024
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 14/04/2024
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 01/05/2024
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 08/05/2024
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 08/05/2024
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 08/05/2024
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 24/04/2024
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 05/05/2024
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 01/05/2024
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 08/05/2024
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 21/04/2024
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 24/04/2024
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 14/04/2024
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 01/05/2024
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 10/04/2024
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017 05/05/2024
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 05/05/2024
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 24/03/2024
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 06/03/2024
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 28/04/2024
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 24/03/2024
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 28/04/2024
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 21/04/2024
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 08/05/2024
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 03/03/2024
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 05/05/2024
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 01/05/2024
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 10/04/2024
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 03/04/2024
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 08/05/2024
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 28/04/2024
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 17/04/2024
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 05/05/2024
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 05/05/2024
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 17/04/2024
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 01/05/2024
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 28/04/2024
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 24/04/2024
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 24/04/2024
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 01/05/2024
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 31/03/2024
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 21/04/2024
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 05/05/2024
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 05/05/2024
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 08/05/2024
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 05/05/2024
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 05/05/2024
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 07/04/2024
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 17/04/2024
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 10/04/2024
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 28/04/2024
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 21/04/2024
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 24/04/2024
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015 08/05/2024
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 08/05/2024
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 08/05/2024
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 08/05/2024
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 14/04/2024
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 14/04/2024
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 28/04/2024
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 05/05/2024
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 27/03/2024
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 05/05/2024
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 24/04/2024
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 24/04/2024
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 14/04/2024
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 08/05/2024
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 20/03/2024
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 28/04/2024
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 31/01/2024
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 07/04/2024
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 08/05/2024
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 01/05/2024
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013 17/04/2024
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 01/05/2024
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 17/04/2024
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 01/05/2024
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 01/05/2024
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 08/05/2024
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 24/04/2024
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016 08/05/2024
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 07/04/2024
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 21/04/2024
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 10/04/2024
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 10/04/2024
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011 21/04/2024
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 14/04/2024
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 05/05/2024
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 21/04/2024
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 17/04/2024
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 17/04/2024
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 05/05/2024
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 05/05/2024
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 08/05/2024
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019 28/04/2024
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 21/04/2024
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 31/03/2024
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 24/04/2024
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 08/05/2024
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 05/05/2024

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 21/04/2024
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 01/05/2024
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 08/05/2024
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 08/05/2024
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 08/05/2024
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 05/05/2024
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 05/05/2024
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 08/05/2024
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 08/05/2024
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 28/04/2024
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 01/05/2024
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 21/04/2024
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 05/05/2024
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 05/05/2024
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 08/05/2024
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 07/04/2024
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 05/05/2024
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 08/05/2024
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 05/05/2024
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 05/05/2024
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 05/05/2024
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 01/05/2024
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 21/04/2024
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 08/05/2024
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 05/05/2024
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 08/05/2024
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 28/04/2024
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 24/04/2024
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 24/04/2024
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 08/05/2024
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 08/05/2024
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 05/05/2024
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 01/05/2024
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 17/04/2024
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 28/04/2024
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 08/05/2024
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 17/04/2024
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 21/04/2024
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 28/04/2024
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 01/05/2024
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 28/04/2024
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 31/03/2024
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 08/05/2024
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 24/04/2024
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 08/05/2024
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 08/05/2024
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 08/05/2024
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 01/05/2024
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 05/05/2024
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 08/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 356 ngày 384 ngày
01 97 ngày 332 ngày
02 15 ngày 210 ngày
03 59 ngày 263 ngày
04 114 ngày 488 ngày
05 7 ngày 239 ngày
06 134 ngày 377 ngày
07 217 ngày 326 ngày
08 171 ngày 303 ngày
09 47 ngày 313 ngày
10 113 ngày 281 ngày
11 34 ngày 465 ngày
12 33 ngày 249 ngày
13 193 ngày 297 ngày
14 8 ngày 221 ngày
15 11 ngày 270 ngày
16 10 ngày 240 ngày
17 68 ngày 353 ngày
18 63 ngày 186 ngày
19 156 ngày 341 ngày
20 226 ngày 200 ngày
21 43 ngày 235 ngày
22 208 ngày 190 ngày
23 22 ngày 194 ngày
24 23 ngày 194 ngày
25 83 ngày 1236 ngày
26 12 ngày 638 ngày
27 28 ngày 161 ngày
28 133 ngày 320 ngày
29 73 ngày 333 ngày
30 166 ngày 349 ngày
31 409 ngày 300 ngày
32 75 ngày 252 ngày
33 234 ngày 384 ngày
34 6 ngày 276 ngày
35 2 ngày 347 ngày
36 136 ngày 293 ngày
37 57 ngày 480 ngày
38 165 ngày 328 ngày
39 81 ngày 320 ngày
40 403 ngày 294 ngày
41 126 ngày 360 ngày
42 37 ngày 233 ngày
43 45 ngày 265 ngày
44 141 ngày 283 ngày
45 149 ngày 320 ngày
46 146 ngày 299 ngày
47 24 ngày 176 ngày
48 55 ngày 178 ngày
49 25 ngày 329 ngày
50 69 ngày 285 ngày
51 30 ngày 361 ngày
52 39 ngày 234 ngày
53 51 ngày 437 ngày
54 65 ngày 345 ngày
55 72 ngày 359 ngày
56 49 ngày 380 ngày
57 261 ngày 308 ngày
58 62 ngày 165 ngày
59 3 ngày 248 ngày
60 61 ngày 229 ngày
61 54 ngày 459 ngày
62 4 ngày 393 ngày
63 52 ngày 448 ngày
64 259 ngày 261 ngày
65 144 ngày 403 ngày
66 18 ngày 385 ngày
67 268 ngày 314 ngày
68 139 ngày 237 ngày
69 32 ngày 553 ngày
70 36 ngày 211 ngày
71 0 ngày 406 ngày
72 203 ngày 309 ngày
73 94 ngày 215 ngày
74 108 ngày 270 ngày
75 128 ngày 379 ngày
76 21 ngày 259 ngày
77 56 ngày 312 ngày
78 122 ngày 214 ngày
79 275 ngày 347 ngày
80 238 ngày 375 ngày
81 9 ngày 496 ngày
82 5 ngày 245 ngày
83 41 ngày 208 ngày
84 103 ngày 417 ngày
85 66 ngày 287 ngày
86 161 ngày 293 ngày
87 152 ngày 278 ngày
88 27 ngày 313 ngày
89 29 ngày 270 ngày
90 158 ngày 401 ngày
91 48 ngày 297 ngày
92 1 ngày 343 ngày
93 88 ngày 315 ngày
94 13 ngày 321 ngày
95 125 ngày 218 ngày
96 70 ngày 328 ngày
97 91 ngày 255 ngày
98 26 ngày 230 ngày
99 16 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 71 ngày
1 8 ngày 50 ngày
2 12 ngày 45 ngày
3 2 ngày 49 ngày
4 24 ngày 41 ngày
5 3 ngày 54 ngày
6 4 ngày 52 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 5 ngày 66 ngày
9 1 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 36 ngày 71 ngày
1 0 ngày 50 ngày
2 1 ngày 45 ngày
3 22 ngày 49 ngày
4 6 ngày 41 ngày
5 2 ngày 54 ngày
6 10 ngày 52 ngày
7 24 ngày 32 ngày
8 26 ngày 66 ngày
9 3 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 71 ngày
1 1 ngày 50 ngày
2 15 ngày 45 ngày
3 13 ngày 49 ngày
4 3 ngày 41 ngày
5 7 ngày 54 ngày
6 11 ngày 52 ngày
7 6 ngày 32 ngày
8 0 ngày 66 ngày
9 9 ngày 60 ngày

Lô gan Khánh Hòa là gì?

Lô gan hoặc lô khan Khánh Hòa là thuật ngữ được sử dụng trong xổ số để chỉ những con số không xuất hiện trong một thời gian dài. Hiểu cách khác thì lô khan XSKH là lô tô với tần suất vượt quá tần số xuất hiện trong 1 tháng, thỉnh thoảng với thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ 2

Lô gan Khánh Hòa gan nhất bao nhiêu ngày?

Các lô gan XS Khánh Hòa thường có thời gian kéo dài rất lâu, và thời gian này có thể khác nhau tùy theo tháng. Có những lô khan kéo dài lên đến 31 ngày hoặc thậm chí lên đến 50 ngày. Mới nhất, thời kì lô lâu nhất của lô gan xổ số Khánh Hòa đã đạt 39 ngày, trong khi thời kì lô khan ngắn nhất chỉ là 16 ngày. Đặc biệt, có những lô khan Khánh Hòa kéo dài đến hai tháng trước khi xuất hiện kết quả. Vì vậy, nếu bạn đang theo dõi và dự đoán các lô khan, đặc biệt là những lô kéo dài, có thể nên cân nhắc bỏ qua chúng vì khả năng ra rất thấp.

Cách nhận biết lô gan XSKT Khánh Hòa?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan XSKT Khánh Hòa, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan Khánh Hòa qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan XSKH hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan.

Nhận biết lô gan SXKH qua bí quyết nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Khánh Hòa mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 44 trong 3 ngày nhưng kết quả lại là 40, 41, 42, 43 hoặc các con số khác, thì 44 có thể được xác định là một lô gan XSKH.

Tương tự, việc nhận biết lô khan cũng không quá khó khăn, chỉ cần bạn chú ý và quan sát kỹ sẽ có thể nhận biết được đâu là lô gan.

Nhận biết lô gan XSKH bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Khánh Hòa tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSKH (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Các phương pháp đánh lô gan Khánh Hòa hiệu quả nhất

Dưới đây là 1 số phương pháp đánh lô gan KH dễ trúng cho người mới:

Đánh lô gan Khánh Hòa theo lề luật điểm tăng dần

Sau lúc bạn đã thống kê được số đông chu kỳ và thời kì ra của những con lô gan trong thời gian sắp nhất thì bạn có thể nuôi con lô ấy và đánh liên tiếp trong khoảng 3-5 ngày hẳn nhiên phương pháp vào điểm phải thật kỹ thuật để hạn chế bị lỗ. Cụ thể cách vào điểm 5 ngày như sau:

  • Ngày thứ một bạn đánh 1 điểm
  • Ngày thứ hai thì đánh hai điểm
  • Ngày thứ 3 đánh 4 điểm
  • Ngày thứ 4 thì đánh 6 điểm
  • Ngày thứ 5 bạn đáng 8 điểm

Nuôi lô gan XSKH 5 ngày liên tiếp nếu tỷ lệ trúng nhiều mà cao hơn trượt thì bạn với lãi, nhưng ví như cả 5 ngày mà lô không ra thì nên ngừng lại và chọn con lô khác.

Phương pháp đánh lô gan Khánh Hòa theo ngày

Đây là phương pháp đơn giản và dễ thực hiện nhất. Bạn chỉ cần theo dõi bảng kết quả xổ số Khánh Hòa của các ngày trước đó để tìm ra những con lô gan. Sau đó, bạn có thể chọn đánh những con lô này trong 2, 3, hoặc 4 ngày tới.

Ví dụ, nếu con lô 99 là lô gan 10 ngày, bạn có thể chọn đánh nó trong 2, 3, hoặc 4 ngày tới. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu quả của phương pháp này, bạn cần phải theo dõi và phân tích kỹ lưỡng bảng kết quả xổ số KH để chọn ra những con lô gan có xác suất ra cao nhất.

Phương pháp đánh lô gan xs KH theo đầu số

Với phương pháp này, bạn sẽ chọn đánh tất cả các con lô có cùng đầu số với một con lô gan nào đó. Ví dụ: Nếu con lô 99 được xác định là lô gan trong 10 ngày, bạn có thể chọn đánh tất cả các con lô có đầu số 9 trong 2, 3, hoặc 4 ngày tiếp theo.

Đây là một phương pháp khá hiệu quả vì nó giúp bạn tập trung vào một nhóm con lô có xác suất ra cao hơn. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt, bạn cần phải chọn đúng con lô gan để áp dụng phương pháp này.

Phương pháp đánh lô gan KH theo đuôi số

Cách này cũng tương tự như phương pháp đánh lô gan theo đầu số, nhưng thay vì tập trung vào đầu số, bạn sẽ chọn đánh tất cả các con lô có cùng đuôi số với một con lô gan nào đó. Ví dụ: Nếu con lô 99 được xác định là lô gan trong 10 ngày, bạn có thể chọn đánh tất cả các con lô có đuôi số 9 trong 2, 3, hoặc 4 ngày tiếp theo.

Tuy nhiên, cũng giống như phương pháp trên, để đạt được hiệu quả cao bạn cần phải chọn đúng con lô gan để áp dụng phương pháp này.

Phương pháp đánh lô gan Khánh Hòa theo tổng số

Với phương pháp này, bạn sẽ chọn đánh tất cả các con lô có tổng số bằng tổng số của một con lô gan Khánh Hòa nào đó. Ví dụ: Nếu con lô 99 là lô gan 10 ngày thì bạn có thể chọn đánh tất cả các con lô có tổng số bằng 18 (9 + 9) trong 2, 3, hoặc 4 ngày tới.

Đây là một phương pháp khá đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, bạn cần phải chọn đúng con lô gan để có thể đạt được kết quả tốt.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Khánh Hòa:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSKH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài XSKH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô Khánh Hòa.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKH.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về Xổ Số Khánh Hòa:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về XSKH trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan Xổ Số Khánh Hòa đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô XSKH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại XSKH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Khánh Hòa.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Khánh Hòa lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là một số phương pháp đánh lô gan Khánh Hòa hiệu quả mà bạn có thể áp dụng để tăng cơ hội trúng thưởng khi chơi xổ số. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt, bạn cần phải theo dõi và phân tích kỹ lưỡng bảng kết quả xổ số KH để chọn ra những con lô gan có xác suất ra cao nhất.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả Xổ Số Khánh Hòa trực tiếp chiều nay: Xổ Số Khánh Hòa